JUST SOLD
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Primary car image

2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
30,177 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with blinkr. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blinkr map
Blinkr
4.8 (373 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
DL: 12141
blinkrCar Dealership in Essendon Fields VIC. Dealer License: 12141. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio